二、 操作说明
2.1页面入口
销售--销售汇总
2.2查询条件
| 序号 | 元件 | 功能说明 |
| 1 | 业务日期 | a. 默认为最近7天。必选,日期必须精确到日 |
| 2 | 单据类型 | a. 销售退货单和销售出库单,支持多选 |
| 3 | 往来单位 | a.非必选,选项为资料中的启用的往来单位,默认为空 b. 允许多选 |
| 4 | 仓库信息 | a.非必选,选项为资料中的启用的仓库信息,默认为空 b. 允许多选 |
| 5 | 商品信息 | a.商品信息包含:商品编号、商品名称、SKU编号、SKU名称、条码,默认商品编号,必选 b. 支持模糊查询 |
| 6 | 业务员 | a.非必选,选项为资料中的启用的职员信息,默认为空 b. 允许多选 |
| 7 | 销售地区 | 选项取自定义资料中的地区信息 |
| 8 | 销售省市区 | 选项为本地地址库中的省市区,单选,必须选择到区级别 |
| 9 | 单据备注 | 文本录入查询,模糊查询 |
| 10 | 赠品状态 | a.选项:全部、赠品、非赠品 b. 必选,默认选择全部 |
| 11 | 查询 | a. 主要按钮,点击按钮,则根据当前的查询条件,对主表筛选查询结果 |
| 12 | 重置 | b. 普通按钮,点击按钮,则恢复系统默认查询条件 |
2.3汇总条件
汇总条件是用于按照所选择的条件,展示所查询的数据,例如选择往来单位为汇总条件,则列表将会以每个往来单位为维度,统计销售订单的详细数据。不同的汇总条件可以帮助用户从各个不同的维度分析整个公司的销售情况
| 序号 | 汇总条件 | 对应主表展示字段 |
| 1 | 往来单位 | 往来单位名称、往来单位编号 |
| 2 | 仓库 | 仓库名称、仓库编号 |
| 3 | 业务员 | a、业务员名称、业务员编号.b、已结算金额:该业务员负责的销售出库业务中,已经完成销售收款的金额c、未结算金额:该业务员负责的销售出库业务中,还未完成销售收款的金额 |
| 4 | 销售地区 | 收货地区(包含省、市、区三个字段) |
| 5 | 商品 | 商品名称、商品编号、SKU名称、SKU编号、图片、赠品标记 |
| 6 | 部门 | 部门名称 |
2.4主表字段
| 序号 | 字段名 | 功能说明 |
| 1 | 汇总条件对应字段 | 展示2.3汇总条件中对应的主表字段,可排序 |
| 2 | 销售数量 | 销售单中的商品数量(基本单位)合计,可排序 |
| 3 | 退货数量 | a. 销售退货单中的数量合计,基本单位展示,可排序 b.以负数展示 |
| 4 | 赠品数量 | a. 赠品数量=销售出库单中的赠品数量-销售退货单中的赠品数量,可排序 |
| 5 | 销售金额 | a.销售出库单中的单据金额合计(合计折扣金额),可排序 b. 按商品汇总时,销售金额字段显示为实售金额=明细折后金额-明细减免金额 |
| 6 | 退货金额 | a.销售退货单中的退货金额合计(合计折扣金额),可排序 b.以负数展示 c. 按商品汇总时=明细折扣金额 |
| 7 | 其他收入 | a.销售出库单中的其他收入合计,可排序 b. 若汇总条件为商品或根据商品信息、赠品信息查询条件展示时,则此字段不展示 |
| 8 | 其他费用 | a.销售出库单中的其他费用合计,可排序 b. 若汇总条件为商品或根据商品信息、赠品信息查询条件展示时,则此字段不展示 |
| 9 | 减免金额 | a.展示销售出库单中的减免金额合计,可排序 b. 按商品汇总时等于明细的减免金额 |
| 10 | 运费 | a.展示运费合计,可排序 b. b.若汇总条件为商品或根据商品信息、赠品信息查询条件展示时,则此字段展示为空“--” |
| 11 | 销售成本 | 销售出库中商品的成本金额合计 |
| 12 | 退货成本 | 退货入库的成本金额合计 |
| 13 | 成本合计 | a.成本合计=销售成本-退货成本+运费+其他费用,可排序 b. 按商品汇总时,成本合计不计算运费和其他费用 |
| 14 | 收入合计 | a.收入合计=销售金额-退货金额-减免金额+其他收入,可排序 b. 按商品汇总时=实售金额-退货金额 |
| 15 | 利润 | 利润=收入合计-成本合计,可排序 |
| 16 | 利润率 | 利润率=利润/收入合计x100%,可排序 |
| 17 | 销售单数 | 销售单单据数量 |
| 18 | 退货单数 | 退货单单据数量 |
| 19 | 每单利润 | 每单利润=利润/(销售单数-退货单数) |
| 20 | 操作 | a.查看明细:点击按钮页面跳转到销售明细查询页,根据汇总行信息显示出具体的销售单据信息 |
2.5导出数据
导出当前查询条件下的所有数据