二、 操作说明
2.1页面入口
销售--销售利润表
2.2查询条件
| 序号 | 元件 | 功能说明 |
| 1 | 业务日期 | a. 默认为最近7天。必选,日期必须精确到日 |
| 2 | 单据类型 | a.销售出库单、销售退货单 b. 默认选择全部 |
| 3 | 单据编号 | a. 录入文本精确查询 |
| 4 | 往来单位 | a.非必选,选项为资料中的启用的往来单位,默认为空 b. 允许多选 |
| 5 | 仓库信息 | a.非必选,选项为资料中的启用的仓库信息,默认为空 b. 允许多选 |
| 6 | 商品信息 | a.商品信息包含:商品编号、商品名称、SKU编号、SKU名称、条码,默认商品编号,必选 b. 支持模糊查询 |
| 7 | 业务员 | a.非必选,选项为资料中的启用的职员信息,默认为空 b. 允许多选 |
| 8 | 销售地区 | 选项取自定义资料中的地区信息 |
| 9 | 销售省市区 | 选项为本地地址库中的省市区,单选,必须选择到区级别 |
| 10 | 单据备注 | 文本录入查询,模糊查询 |
| 11 | 查询 | a. 主要按钮,点击按钮,则根据当前的查询条件,对主表筛选查询结果 |
| 12 | 重置 | b. 普通按钮,点击按钮,则恢复系统默认查询条件 |
2.3主表字段
| 序号 | 字段名 | 功能说明 |
| 1 | 单据编号 | 展示单据编号和单据类型 |
| 2 | 金额 | a.单据明细金额之和 b. 退货时为负数 |
| 3 | 折后金额 | a. 销售出库单中的单据金额合计(合计折扣金额),可排序 |
| 4 | 减免金额 | a.展示销售出库单中的减免金额合计,可排序 b. 退货时为负数 |
| 5 | 成本金额 | a. 销售出库中商品的成本金额合计 |
| 6 | 其他收入 | a. 销售出库单中的其他收入合计,可排序 |
| 7 | 其他费用 | a. 销售出库单中的其他费用合计,可排序 |
| 8 | 运费 | a. 展示运费合计,可排序 |
| 9 | 成本合计 | a. 成本合计=成本金额+运费+其他费用,可排序 |
| 10 | 收入合计 | a. 收入合计=折后金额-减免金额+其他收入,可排序 |
| 11 | 利润 | a. 利润=收入合计-成本合计,可排序 |
| 12 | 利润率 | a. 利润率=利润/收入合计x100%,可排序 |
| 13 | 仓库 | a. 展示仓库信息,可排序 |
| 14 | 备注 | a. 单据备注 |
| 15 | 制单信息 | a. 展示制单时间、制单人 |
| 16 | 往来单位 | a. 展示往来单位名称,可排序 |
| 17 | 过账信息 | a. 展示过账时间、过账人 |
2.4导出数据
导出当前查询条件下的所有数据