二、
操作说明
2.1页面入口
商品-价格跟踪
2.2主表字段
| 序号 | 字段名 | 功能说明 |
| 1 | 往来单位 | a. 显示往来单位名称和编号 |
| 2 | 主商品信息 | a. 显示主商品的商品名称和商品编号 |
| 3 | SKU信息 | a. 显示每个SKU的名称和编号 |
| 4 | 单位 | a. 显示每个SKU的基本单位 |
| 5 | 状态 | a. 商品的启用和停用状态 |
| 6 | 上传采购价 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次采购价格,按最近一次过账的采购入库单计算 |
| 7 | 上传采购折扣 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次采购的折扣,按最近一次过账的采购入库单计算 |
| 8 | 上次销售价 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次销售价格,按最近一次过账的销售出库单计算 |
| 9 | 上次销售折扣 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次销售折扣,按最近一次过账的销售出库单计算 |
| 10 | 上次采购时间 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次采购时间,按最近一次账的采购入库单计算 |
| 11 | 上次销售时间 | a. 该SKU对于该往来单位的最近一次销售时间,按最近一次过账的销售出库单计算 |
| 12 | 操作 | a.编辑:点击编辑按钮,可以对该行的上次采购价、上次采购折扣、上次销售价、上次销售折扣进行手动编辑,编辑后点击保存生效,点击取消则本次编辑 b. 删除:删除该条记录 |
2.3查询条件
a、商品启用停用状态:启用、停用、全部
b、商品分类:按照商品分类查询,需选择到末级分类
c、商品信息:输入商品名称、商品编号、SKU名称、SKU编号进行查询
d、往来单位:选择系统中往来单位进行查询
e、上次价格和折扣:输入价格和折扣区间进行查询
2.4操作按钮
2.4.1批量编辑
勾选商品信息后点击批量编辑
2.4.2批量删除
勾选商品后操作批量删除
2.4.3导出数据
导出当前查询条件下的所有数
2.4.4导入数据
首先导入系统内置模板,在模板中填写填写好相关内容再次上传导入文件即可