一、 功能介绍
往来对账功能用于企业与各往来单位进行应收、应付、预收、预付账款的核对管理。可清晰展示各往来单位在指定时间段内的账款变化,支持逐单核对、批量对账及数据导出,保障往来账款的准确性与可追溯性。
二、 操作说明
1. 功能入口
左侧菜单栏点击【财务】→ 选择【往来对账】
2. 查询条件
支持按照结算单位和业务日期进行查询
结算单位:下拉选择,可多选,选项为资料-往来单位中启用状态的单位信息
业务日期:必填项,设置对账的时间范围(起始日期、结束日期),用于统计该时间段内的账款变化,默认最近7天
3. 主表信息
| 字段名称 | 字段说明 |
| 单位名称 | 往来单位的名称 |
| 单位编号 | 往来单位的单位编号 |
| 此前应收 | 查询开始时间之前的应收余额 |
| 本期增加应收 | 查询时间段内增加的应收金额,等于按单据对账中 “应收增加” 列之和 |
| 应收余额 | 截止到查询结束时间剩余的应收余额,等于此前应收 + 本期增加应收 |
| 此前应付 | 查询开始时间之前的应付余额 |
| 本期增加应付 | 查询时间段内增加的应付金额,等于按单据对账中 “应付增加” 列之和 |
| 应付余额 | 截止到查询结束时间剩余的应付余额,等于此前应付 + 本期增加应付 |
| 此前预收 | 查询开始时间之前的预收余额 |
| 预收余额 | 截止到查询结束时间的预收余额 |
| 此前预付 | 查询开始时间之前的预付余额 |
| 预付余额 | 截止到查询结束时间的预付余额 |
| 操作 | 提供 “按单据对账” 和 “预收预付明细” 两个入口,用于查看明细和进行对账操作 |
4. 按单据对账
4.1. 查询条件
| 字段名称 | 字段说明 |
| 结算单位 | 自动关联上一界面选择的往来单位,不可修改 |
| 业务日期 | 自动继承上一界面的时间范围,可手动调整 |
| 单据编号 | 输入具体单据编号,支持精准查询单张业务单据 |
| 单据类型 | 按业务类型筛选,如采购入库单、销售出库单等 |
| 对账状态 | 按对账状态筛选,可选 “已对账”“未对账”“全部”,精准定位对账进度,默认全部 |
4.2. 主表字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 单位名称 | 往来单位的名称 |
| 单据编号 | 业务单据的编号,如 CR26021100001(采购入库单) |
| 业务员 | 经办该笔业务的员工姓名 |
| 业务日期 | 业务单据的业务日期 |
| 本单应收 | 该单据对应的应收金额 |
| 本单实收 | 该单据已实际收到的金额 |
| 应收增加 | 该单据产生的应收增加金额 |
| 本单预收 | 该单据对应的预收金额 |
| 本单应付 | 该单据对应的应付金额 |
| 本单实付 | 该单据已实际支付的金额 |
| 应付增加 | 该单据产生的应付增加金额 |
| 本单预付 | 该单据对应的预付金额 |
| 对账状态 | 显示单据当前对账状态,如 “未对账”“已对账” |
| 操作 | 提供 “对账” 按钮,可对单张单据进行手动对账操作 |
4.3. 功能按钮
| 按钮名称 | 按钮说明 |
| 导出数据 | 将当前列表展示的按单据对账数据导出为文件 |
| 批量对账 | 勾选列表中状态为 “未对账” 的单据,点击后批量完成对账操作 |
| 批量取消对账 | 勾选列表中状态为 “已对账” 的单据,点击后批量取消对账标记 |
| 对账 | 对单张单据进行手动对账,更新对账状态 |
5. 预收预付明细
点击该按钮跳转科目明细报表,自动带入日期和结算单位,科目类型默认选择预收账款和预付账款