辉煌系列
| 产品名称 | 版本号 |
| 云辉煌ERP H3/H5/H7 | ≥13.5 |
| 云辉煌Ⅱ | ≥13.5 |
| 辉煌ERP | ≥12.9 |
| 辉煌Ⅱ | ≥12.9 |
| 辉煌普及/普及Ⅱ | ≥12.9 |
| 云辉煌ERP Q5 | ≥10.1 |
财工贸系列
| 产品名称 | 版本号 |
| 财贸ERP C3/C8/C9 | ≥22.8 |
| 财贸双全Ⅱ | ≥22.8 |
| 财贸双全普及 | ≥22.8 |
| 工贸ERP M3/M5/M7 | ≥22.8 |
| 工贸ERP T3/T8/T9 | ≥22.8 |
| 工贸Pro | ≥22.8 |
天通分销系列
| 产品名称 | 版本号 |
| 分销ERP V1 | ≥2.3 |
| 分销ERP V3/A8 | ≥9.91 |
| 天通ERP S1/S3 | ≥6.0 |
其他产品
| 产品 | 版本号 |
| iShop | ≥9.3 |
| 千方百剂 医疗器械专业版 | 所有版本 |
| 千方百剂 医药单体/配送/批发版 | 所有版本 |
| 易指开单 | 所有版本 |