具体对接以AppKey为准:
| 序号 | 已对接wms | 奇门AppKey |
|---|---|---|
| 1 | 擎云WMS | 32726283 |
| 2 | 景天WMS | 27714490 |
| 3 | 鸿讯WMS | 27948527 |
| 4 | 唯捷WMS | 32277843 |
| 5 | 巨沃WMS | 23012571 |
| 6 | 顺丰冷链 | 29303656 |
| 7 | 百世WMS | 23072167 |
| 8 | 韵达联合仓 | 23229135 |
| 9 | 顺丰云仓 | 23326489 |
| 10 | 仓卫士1号 | 24974606 |
| 11 | 卓服汇WMS | 32470561 |
| 12 | 吉客云WMS | 25076223 |
| 13 | 苏宁快递 | 27622803 |
| 14 | 弘人WMS | 30150486 |
| 15 | 传化云仓 | 24615049 |
| 16 | 圆通wms | 23212523 |
| 17 | 旺店通WMS | 23381383 |
| 18 | 金库WMS | 23075458 |
| 19 | 50WMS系统 | 23606527 |
| 20 | WMS系统 | 24515576 |
| 21 | 云谱WMS | 23535631 |
| 22 | 洋800 | 23782426 |
| 23 | 神农WMS | 23473497 |
| 24 | 粤邮WMS | 23388396 |
| 25 | 酷仓宝WMS | 23178000 |
| 26 | 仓储管理系统 | 23593419 |
| 27 | 筋斗云WMS | 23194768 |
| 29 | 发网仓配 | 23108338 |
| 30 | 弘人CWMS | 23370043 |
| 31 | 宝湾dts | 24771297 |
| 32 | 越海WMS | 25687048 |
| 33 | 爱邮云仓 | 23369486 |
| 34 | PowerWMS云 | 24588438 |
| 35 | FLUXWMS仓 | 23019120 |
| 36 | 君华WMS | 30193716 |
| 37 | 菜鸟奇门仓 | qimen |
| 38 | 万里牛WMS | 23087164 |
| 39 | 合畅WMS | 25011249 |
| 40 | 家有仓储 | 28323085 |
| 41 | 圣特尔WMS | 23358275 |
| 42 | 心怡电商仓库管理系统 | 23152314 |
| 43 | 中仓物流通 | 23012748 |
| 44 | 九曳仓储 | 23301412 |
| 45 | 电商WMS | 23230545 |
| 46 | 驼铃网仓 | 12290583 |
| 47 | 日日顺CRM | 25027506 |
| 48 | 通天晓XWMS | 23013186 |
| 49 | EDI | 25621110 |
| 50 | 赢路WMS | 23474100 |
| 51 | 百胜iWMS | 23090920 |
| 52 | 发发拉WMS | 30155871 |
| 53 | 聚水潭仓储 | 25809236 |
| 54 | 安得仓储 | 23434488 |
支持的单据类型(不支持批次、序列号)
1、辉煌、辉煌ERP:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、其他入库、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、其他出库、报损单
2、分销:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、其他入库、分支机构调拨入库、分支机构调拨出库、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、其他出库、分支机构调拨入库、分支机构调拨出库、报损单
3、财贸:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、报损单
4、服装net:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、加盟商退货单、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、加盟商配货单、报损单
5、服装S:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、报损单
6、千方:入库类:采购入库、调拨入库、销售退货、报溢单出库类:销售出库、调拨出库、采购退货、报损单